site map:
search:
 
index
trans home
search
e-mail
Assembly Systems Home Page / Tool Selection / EMT Tools Selection


Request for Quote
To receive a quote on certain tools select the check
box beside the model number and then select
request for quote at the bottom of the page.
EMT Series Spindles - Angle Head 
Part Number
Model No
Motor Size
Torque  Max Speed Output drive size Min center dist Weight Length Cable connection
Drawing Parts Manual
ft. lbs
NM
RPM
in
mm
lbs
kg.
in.
mm
DXF
IGES
571116 EMT80-10P-3/8-APM 1 21.8 29.6 552 0.38 1.44 36.6 12.5 5.7 16.63 422.4 Air Lb .dxf    
571117 EMT80-6P-1/2-APM 1 40.4 54.4 300 0.5 1.44 36.6 12.5 5.7 16.63 422.4 Air Lb .dxf    
571118 EMT80-4P-1/2-APM 1 54.4 73.1 225 0.5 1.44 36.6 12.5 5.7 16.63 422.4 Air Lb .dxf    
571119 EMT80-3P-1/2-APM *  1 79.3 108.9 152 0.5 1.44 36.6 12.5 5.7 16.63 422.4 Air Lb .dxf    
571120 EMT80-10T-1/2-APM 1 26 35 463 0.5 1.75 44.5 13 5.9 16.66 432.1 Air Lb .dxf    
571121 EMT80-6T-1/2-APM 1 48 65 251 0.5 1.75 44.5 13 5.9 16.66 432.1 Air Lb .dxf    
571122 EMT80-4T-1/2-APM 1 65 87 188 0.5 1.75 44.5 13 5.9 16.66 432.1 Air Lb .dxf    
571123 EMT80-3T-1/2-APM 1 94 130 127 0.5 1.75 44.5 13 5.9 16.66 432.1 Air Lb .dxf    
571124 EMT80-2T-1/2-APM * 1 126 172 95 0.5 1.75 44.5 13 5.9 16.66 432.1 Air Lb .dxf    
571227 EMT200-10V-1/2-APM 2 53.3 72 460 0.5 2.19 55.6 20 9 21 533.4 Air Lb .dxf    
571228 EMT200-5V-5/8-APM 2 97.3 132 250 0.625 2.19 55.6 20 9 21 533.4 Air Lb .dxf    
571229 EMT200-4V-5/8-APM 2 129.3 176 187 0.625 2.19 55.6 20 9 21 533.4 Air Lb .dxf    
571230 EMT200-3V-3/4-APM* 2 192 260 126 0.75 2.19 55.6 20 9 21 533.4 Air Lb    
571231 EMT200-10X-5/8-APM 2 85 114 289 0.625 2.19 55.6 21 9.5 21 533.4 Air Lb .dxf    
571232 EMT200-5X-3/4-APM 2 155 210 157 0.75 2.19 55.6 21 9.5 21 533.4 Air Lb .dxf    
571233 EMT200-4X-3/4-APM 2 206 280 117 0.75 2.19 55.6 21 9.5 21 533.4 Air Lb .dxf    
571234 EMT200-3X-3/4-APM 2 306 414 79 0.75 2.19 55.6 21 9.5 21 533.4 Air Lb .dxf    
571235 EMT200-2X-3/4-APM* 2 408 552 59 0.75 2.87 74 21 9.5 21 533.4 Air Lb .dxf    
571312 EMT-400-3V-3/4-APM * 3 384 521 144 0.75 2.19 55.6 36 16.4 25.94 658.8 Air Lb      
571313 EMT-400-3X-3/4-APM* 3 612 830 90 0.75 2.87 74 37 16.8 26.32 668.5 Air Lb    
Standard Equipment: Air LB Connector

 
a

privacy